4ª GinKennedy 2025
RESULTADO EQUIPES
Atualizado 01:15 09/03
TARDE
4ªGINKENNEDY 2025 | ||||||||||
TARDE | ||||||||||
EQUIPE | ||||||||||
AMARELA | ||||||||||
LARANJA | ||||||||||
ROXO | ||||||||||
Gincana: 24 à 28/02 | ||||||||||
RESULTADO TARDE | ||||||||||
Atualizado em 09/03 - 01:14 - PARCIAL | ||||||||||
Provas | Equipes | |||||||||
Nome das provas | Amarela | Laranja | Roxo | |||||||
P1 - Redes Sociais (200 pontos) | 150 | 100 | 200 | |||||||
P2 - Avaliação Institucional | 150 | 200 | 100 | |||||||
P3 - Grito de Guerra - 24/02 | 200 | 150 | 100 | |||||||
P4 - Múmia - 24/02 | 150 | 200 | 100 | |||||||
P5 - Quadrado Humano - 24/02 | 100 | 150 | 200 | |||||||
P6 - Goleiro de Balde - 24/02 | 200 | 150 | 100 | |||||||
P7 - Esteira Humana - 26/02 | 100 | 200 | 150 | |||||||
P8 - Corrente - 26/02 | 200 | 150 | 100 | |||||||
P9 - Prova da Bolinha - 26/02 | 150 | 200 | 100 | |||||||
P10 - Dança da Laranja - 26/02 | 200 | 150 | 125 | |||||||
P11 - Lance Livre - 27/02 | 100 | 200 | 150 | |||||||
P12 - Chute vendado - 27/02 | 125 | 125 | 200 | |||||||
P13 - Saque no Bambolê - 27/02 | 100 | 100 | 100 | |||||||
P14 - Torta na Cara - 27/02 | 150 | 200 | 200 | |||||||
P15 - Voleibol - 28/02 | 200 | 100 | 150 | |||||||
P16 - Basquete | - | - | - | |||||||
P17 - Cabo de Guerra | 200 | 150 | 150 | |||||||
---DESCONTO DE PONTOS | -150* | -100* | -125* | |||||||
2.325 | 2.425 | 2.100 | ||||||||
* Desconto de pontos por descumprimento de regras e orientações. | ||||||||||
Pontuações com valor de 200 = 1° - 200 / 2° - 150 / 3° - 100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário